授权品种
| 名称 | 品种 | 发布时间 | 拥有者 |
|---|---|---|---|
| 热农9号 | 芒果 | 2022年5月10日 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
| 锐华3号 | 芒果 | 2022年5月10日 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
| 锐华5号 | 芒果 | 2022年5月10日 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
| 锐华8号 | 芒果 | 2022年8月18日 | 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 |
| 热选11号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选12号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选14号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选16号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选18号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选19号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选20号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2020年9月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选22号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2020年9月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选27号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2020年9月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选2号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2021年12月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热选31号 | 美丽鸡血藤(牛大力) | 2020年9月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |




