授权品种
| 名称 | 品种 | 发布时间 | 拥有者 |
|---|---|---|---|
| 粤利 | 凤梨属 | 2021年6月18日 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 粤绿煌 | 凤梨属 | 2022年8月18日 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 粤甜 | 凤梨属 | 2020年7月27日 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 白擎天 | 果子蔓属 | 2018年11月8日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热研宝石2号 | 蝴蝶兰属 | 2022年8月18日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热研宝石3号 | 蝴蝶兰属 | 2022年8月18日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 霞光 | 蝴蝶兰属 | 2019年5月24日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 旌旗 | 花烛属 | 2022年11月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 曙光 | 花烛属 | 2022年11月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 星火 | 花烛属 | 2022年11月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 雪玉 | 花烛属 | 2014年9月1日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 盈秀 | 花烛属 | 2022年11月30日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 多福 | 苦瓜 | 2021年6月18日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热科1号 | 苦瓜 | 2020年12月31日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热科2号 | 苦瓜 | 2020年12月31日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |




